POLO HOMBRE VIAJE 24/25
€15,00 €55,00 -73%
Guia de Tallas Hombres
| PECHO | CINTURA | CADERAS | ENTREPIERNA | |||||
| TAMAÑO | EN | CM | EN | CM | EN | CM | EN | CM |
| XS | 36-38 | 91-96 | 28-30 | 71-76 | 32-34 | 81-86 | 32 | 76 |
| S | 38-40 | 96-101 | 30-32 | 76-81 | 34-36 | 86-91 | 32 | 76 |
| M | 40-42 | 101-106 | 32-34 | 81-86 | 36-38 | 91-96 | 32 | 76 |
| L | 42-44 | 106-111 | 34-36 | 86-91 | 40-42 | 96-101 | 32 | 76 |
| XL | 44-46 | 111-116 | 36-38 | 91-96 | 40-42 | 101-106 | 32 | 76 |
| 2XL | 48-50 | 122-127 | 38-40 | 96-101 | 42-44 | 106-111 | 32 | 76 |
| 3XL | 52-54 | 132-137 | 40-42 | 101-106 | 44-46 | 111-116 | 32 | 76 |
| 4XL | 56-58 | 142-147 | 42-44 | 106-111 | 46-48 | 116-121 | 32 | 76 |
| 5XL | 60-62 | 152-157 | 44-46 | 111-116 | 48-50 | 121-126 | 32 | 76 |
POLO HOMBRE VIAJE 24/25
€15,00 €55,00 -73%
Descripción
Características:
-
Collar de polo autofabrático
-
Tracket de dos botones
-
Paneles laterales
-
Castore y la marca del club deportivo en el cofre izquierdo
Corta una forma elegante en nuestro club de atletismo masculino de viaje en la parte superior del polo de viaje. Diseñado con un collar renovable autofabelado, esto garantiza la sofisticación atlética. La tracket de dos botones exuda encanto atemporal, mientras que los paneles laterales colocados cuidadosamente aseguran un ajuste estructurado que mejore su físico. Terminado en un sutil pavo de pavo y un color de color de tomate para hacer esos icónicos Castore Wings Pop: desde el campo de entrenamiento hasta las celebraciones posteriores al partido, este top es su mejor compañero de rendimiento.